GOOD 過去のダイビングログ
![]() |
♪ダイビングショップ ログ歴史をご紹介します♪
海には、いろんな顔があり、良い時もあれば悪いときもあります。 |
過去ダイビングログ一覧
2015年 |
||||||||||||
2016年 |
||||||||||||
2017年 |
||||||||||||
2018年 |
||||||||||||
2019年 |
||||||||||||
2020年 |
||||||||||||
2021年 |
||||||||||||
2022年 |
||||||||||||
2023年 |
||||||||||||
2024年 |
||||||||||||
2025年 |
2000年2月のダイビング記録
フィリピンの海 最新情報!
フィリピンの海2000年2月のダイビングログ
日付 | 2月29日 | 天候 | 快晴 | 水温 | 27度 | 流れ | 少々 |
波 | 無し | 干潮 | 満潮 | 透明度 | 30m | ||
ポイント | カビラオ | ||||||
コメント | 帰ってきた我がホームプレイスカビラオである。今日は朝から抜群の天気 で、水面もべたべたであった。カビラオまで50分で到着してまず、 ライトハウスへ。最近ハンマーヘッドのことばかり考えてエントリーしていたが もうちょっとあきらめモードなので素直に、ムレハタタテダイ、ヒレナガネジリン ボウを求めて、エントリー。今日はアドバンス講習のディープをしていたので 30mの棚では計算問題大会であった。計算が終わって浅瀬に移動し始めた そのとき、、30mの棚の所から、でるはでるはバラクーダの大群が急に浮上 してきたのである。俺が一番驚いた。バラクーダは浅瀬にいる物で深場には 居ないのだと決めつけていたからである。カビラオで何度もバラクーダに 遭遇はしたけど、、こんな深場でであったのは初めてであった。群のでかさ もlバリカサグのバラクーダを越える物であった。あまり出合わないので カビラオのブリーフィングで、バラクーダに遭えますよなんで、、言わないのだが 今後もまたで遭えるのなら、、ブリーフィングで喋っても良いかな、、と思うほど の大群であった。ちょっと今日はこのバラクーダの一言に尽きる一日であった |
||||||
その他 |
日付 | 2月12日 | 天候 | 晴れ | 水温 | 27度 | 流れ | 少々 |
波 | 無し | 干潮 | 満潮 | 透明度 | 15m | ||
ポイント | モアルボアル、ペスカドール。 | ||||||
コメント | またまた久しぶりのペスカドール。今日はドゥマゲッティーからの出発。 距離があるので、ボートでも時間が掛かるが、非常に面白いポイント。 朝早くスタートした甲斐もあって、水面は鏡状態であった。時々イルカ が跳ねるので、注意してみていると、また楽しい船旅である、、が、、 途中で、、気持ちよくなって、、気が付くと、、お客さんも俺も、、すっかり 寝ていた。起きてみると小さな島ペスカドールが目の前であった。 ペスカドール、、珊瑚が非常に良く守られていて、一切のアンカリングが 禁止されている。エントリー直後からかなり美しい珊瑚が目の前に広がった。 ここでの目玉は34mから入り込む洞窟である。出口が25mと18mにある。 今日も34mの入り口から入って中で記念撮影大会。カメラ派のお客さんには かなり楽しい被写体であると思う。俺の方はこの穴名物のシモフリタナバタウオ を、、探しにかかる、、、あれ??見つけることが出来なかったのである。 久しぶりに来たので、彼女に愛想をつかれたらしい、、 頑張ったがさすがにコンピューターが長期滞在を許してくれないのであきらめて 穴から出た。ゲストのエアーも長かったので今日は25mから出て、そのまま ゆっくり流されながら浮上を開始。10mでかなりの時間を過ごした。 10m辺りは珊瑚が綺麗で、光の加減が抜群である。特には珍しくはないのだ が、メラネシアンアンティアス、とパープルビューテーの群かたは、この近辺で 最高であると思っている。とにかく数が多い、群れていると言うより、壁になって 居るという方が正しいのである。 あと、、フォールスキャットフィッシュという、可愛くはないのであるが、沢山群れ ている、ナマズの仲間の魚が目立った。 雅代が先日ここでメガネゴンベを見つけたと、狂喜乱舞していたので、、 悔しくて、一生懸命に探したが、、俺の願いは、メガネゴンベには届かなかった |
||||||
その他 |
日付 | 2月11日 | 天候 | 曇り | 水温 | 27度 | 流れ | 少々 |
波 | ちょっと高い | 干潮 | 満潮 | 透明度 | 30m | ||
ポイント | アポ島 | ||||||
コメント | やってきました、アポ島ココナッツ。ここは全てのポイントの中で一番流れる。 流れも3回変わるので、ちょっとしたフィンキック力と中性浮力が要求される。 ここは流れがあるだけ、大物に出会える確率が高い。今までここで、 カンムリブダイ、バラクーダ、ギンガメアジ、カメ、ロウニンアジ、を一度に 見たことがある。ちょっと波が高くて、エントリには手こずったが、水の中は 透明度も良くて、かなり期待のスタートであった。一つ目の流れはあまり 流れていなくて、期待のバラクーダが、まず消えた。流れを変わるたびに 流れが強くなる。流れの変わり目に4匹のロウニンアジに遭遇、やはり迫力 ものである、距離にして1mまで寄ることが出来た。流れの変わり目が アップカレントになっているので、みんな中性浮力に注意しながら、流れを 渡っていった。途中でフィリピンでは数少ないアデヤッコを見たり、 必ず同じ様な場所にいる、アヤコショウダイのファミリーを見た。 久しぶりに潜って、ちょっと驚いたこと、、2本目に入ったマムサポイント |
||||||
その他 |
日付 | 2月9日 | 天候 | 曇り | 水温 | 27度 | 流れ | 強 |
波 | 少々 | 干潮 | 満潮 | 透明度 | 30m | ||
ポイント | スミロン島 | ||||||
コメント | 久しぶりにスミロン島へ来た。セブからの日帰りスミロンツアーであった。 地形と大物狙いのサンクチュアリ、やはりバリカサグや、カビラオとは違った 雰囲気を持つ。途中イソマグロやナンヨウツバメウオを見て、17mの小さな穴 では、シモフリタナバタウオを眺めていた。このシモフリタナバタウオは体が 小さいのであるが、ヒレを広げると3倍ほどの大きさになる。まるで海の中の クジャクである。泳ぎ方やホバーリングに仕方が、優雅で可愛いのである。 ビーチフロントはかなり流れが強かった。でもここでのドリフトはかなり 気持ちがよい。バリカサグでも流れることが多いが、ここの流れの方が強い ゆっくり魚を見ている余裕はないのであるが、魚の群の中を、そのまま流れる かなり贅沢なダイビングだと思う。今日はちょっとしたダウンカレント、と アップカレントがあったのだが、ちょっとフィンキックをしなければならない程度 だけど、、深度計のチェックは頻繁にしなくてはならないので、要注意。 |
||||||
その他 |
日付 | 2月8日 | 天候 | 快晴 | 水温 | 28度 | 流れ | 無し |
波 | 無し | 干潮 | 満潮 | 透明度 | 20m | ||
ポイント | パングラオ島、ナパリン、モモ | ||||||
コメント | 今日も抜群の天気であった。今日は久しぶりに、パングラオ島でのダイビング ここ暫く北風のため、、波が高くかなりコンディションが悪かったので、あまり 入らなかったのである。モモは最近オニヒトデがかなり繁殖していたが、、 ちょっと見ない間にかなり数が減ったようである、、俺のお気に入りの当たりに は、まだ来ていないので、注意が必要だけど、まだまだ大丈夫である。 今日は久しぶりにカニハゼの親子に会って、マンジュウイシモチも健在である 事を確認した。やはり海の状態が良かったので水温も高く、パープルビューテ ーが綺麗に光っていて気持ちの良いダイビングであった。 |
||||||
その他 |
日付 | 2月7日 | 天候 | 晴天 | 水温 | 27度 | 流れ | 強 |
波 | 無し | 干潮 | 満潮 | 透明度 | |||
ポイント | カビラオ | ||||||
コメント | 今日も引き続き、水面はべたべたであった。鏡のように水面に 顔が映るのである。かなり感動ものである。ここ暫く海のコンディションが 良くなかったので、格段良い物に思えるのである。 特に今日はサンクチュアリの珊瑚が最高に良かった。実際サンクチュアリ はダイビング禁止ポイントなのでそのすぐ横からエントリーをするのである 珊瑚はこの周辺で一番綺麗と俺自身は思っている。その珊瑚の中に スパインチークアネモネフィッシュ、タカサゴの乱舞、スプリンガーズダムゼ ルなど、かなり美しく見ることが出来るのである。 今日はちょっとライトハウスで深場に入ったのである、、、、 目的は、、いるかもしれないと言われるハンマーヘッドシャークである!! が、、、俺は今まで見たことがないのである、、、見たいーーー!! ちょっとだけ深く入ったのであるが、、タテジマキンチャクダイと モンガラカワハギ、、の競演だけで終わってしまったのである。 本当に居るのかハンマーヘッド!!しかし、、目撃者は今年も多数です、、 俺が見ていないだけかも、、みんな!頑張ってカビラオに行って ハンマーヘッドを捜すぞ!! |
||||||
明日の天気 |
日付 | 2月2日 | 天候 | 快晴 | 水温 | 28度 | 流れ | 少々 |
波 | 無し | 干潮 | 満潮 | 透明度 | |||
ポイント | バリカサグ | ||||||
コメント | やってきました、ベストな海!!!!ここ暫く海が荒れ気味でしょうしょう うんざりしていた今日この頃!!今日はべたべたであった。 今日は取り合えず、サンクチュアリでおきまりのギンガメアジ!最近いる場所 が安定しているので、今年は100%の確率でギンガメアジにあうことが出来る カテドラルで、カメと、ムレハタタテダイの」群を見てバリカサグでは 気持ちのいいドリフトダイビングをして、バリカサグを堪能して終わった しかし、、今日の主役はギンガメアジでも、ムレハタタテダイでもなかった。 バリカサグからの、パングラオ島への帰り道で、パイロットホエール、鯨の 一種が50頭ほどボートの周りではねたのである。 俺自身も初めて見た感動的な光景だったので、お客さんより先にスノーケルで 飛び出してしまった。やっと一頭が潜行するシーンを見ることが出来た。かなり 感動をしてしまった。 やはりこの辺りは鯨も狙えるのであると確信した一日であった。 |
||||||
その他 |
日付 | 2月2日 | 天候 | 曇り | 水温 | 27度 | 流れ | 少々 |
波 | 高い | 干潮 | 満潮 | 透明度 | 20m | ||
ポイント | カビラオ | ||||||
コメント | 今日はライトハウス、サウスウオール、サンクチュアリ横と3本ダイビング 今日はサウスウオールで見たナポレオンフィッシュの成魚、雄が一番の 見物であった。深度18mで発見したが、補足したのは約20mであった。 オーストラリアと違って餌付けされていないので、ロケットのように 逃げてしまったが、1.5Mほどのナポレオンが必ず居ると言うことに 確信をしたのである。以前はラ・イーストリアで確認していたのであるが 最近居ないと思っていたら、サウスウオールに来ていたのである。 サンクチュアリではやはりタカサゴの群には目を奪われて、、 |
||||||
その他 |
日付 | 2月1日 | 天候 | 曇り | 水温 | 27度 | 流れ | なし |
波 | 高い | 干潮 | 満潮 | 透明度 | |||
ポイント | バリカサグ | ||||||
コメント | 今日も、天気はイマイチであった。雨は降らないが、曇っていて風が強い。 しかし今日は水温が下がってきた為か、いろいろ面白かった。基本的な 魚の群が今日はかなり多かった。ブラックフォレストでは、久しぶりにカメを 見たり。サンクチュアリのギンガメも一つにまとまって大きな群を作っていた。 ここで初めてロクセンヤッコも確認した。アポ島ではよく見ていたが、ここでは 初めて見た。ヨコシマサワラ、ツムブリ、キビレボウズハギ、グルクマ、 タカサゴ、イエローダッシュ・フュージュラー(胸に黄色い模様のあるタカサゴ) が、限りなく群れていた。 |