GOOD 過去のダイビングログ
![]() |
♪ダイビングショップ ログ歴史をご紹介します♪
海には、いろんな顔があり、良い時もあれば悪いときもあります。 |
過去ダイビングログ一覧
2015年 |
||||||||||||
2016年 |
||||||||||||
2017年 |
||||||||||||
2018年 |
||||||||||||
2019年 |
||||||||||||
2020年 |
||||||||||||
2021年 |
||||||||||||
2022年 |
||||||||||||
2023年 |
||||||||||||
2024年 |
||||||||||||
2025年 |
2000年1月のダイビング記録
2000年 1月のお月様 新月 1月7日満月 1月21日
日付 | 1月29日 | 天候 | 曇り | 水温 | 27度 | 流れ | 少々 |
波 | 高い | 干潮 | 満潮 | 透明度 | 15m | ||
ポイント | アロナビーチ | ||||||
コメント | 今日は久しぶりにアロナビーチにきた。波が高かったので、いつもより 時間が掛かった。しかし、、海は驚くほど穏やかであった。とりあえず いつものアルクからスタート。予想以上に流れがあった。5mから入る 穴を抜けて、地形の入り組を楽しむポイントであった。やはり、 ヨーロピアンが好んではいるのが良く分かる地形である。 2本目、3本目は、アロナビーチに入った。ここは大好きなポイントである。 |
||||||
最近の状況 | 12月24日くらいから始まった北風。モモ、ナパリン、ドルホは波が高い。 その代わりアロナビーチが絶好のポイント。カビラオに関しては、タリサイ 側が波が高くて入れないが、、サウスウォール、サンクチュアリが かなりコンディションが良い。バリカサグもサンクチュアリの一部と カテドラルの一部ダイビング不可。ブラックフォレスト、ダイバーズヘブン は非常に良い状態になっている。 |
日付 | 1月28日 | 天候 | 曇り | 水温 | 27度 | 流れ | 少々 |
波 | 高い | 干潮 | 満潮 | 透明度 | 10 | ||
ポイント | カビラオ | ||||||
コメント | 今日のカビラオは名実ともに悪かった、、、、ライトハウスで、透明度、 約7m、、とりあえず、ペアのハタタテハゼを見て、25mの ヒレナガネジリンボウを見に行った!今日は3匹穴からでていて 2匹はしっかりペアで顔を出していた、、、しかし、、どこのガイドだ!!! みんながのぞき込んでいる砂地を、、、砂を巻き上げながら、横断したので ある、、、あっという間に、、ネジリンボウは穴の名か、、、どのゲストも 見ることが出来なかったのである。かなりショックであった。 そのあとは、、必ず見れるムレハタタテダイの壁を見て、、ゲストは 満足してくれたが、、俺はちょっとそのガイドにむかついたのであった。 とりあえず、、自分は決してそんなことはしないようにと、改めて、考えた。 最近タリサイの波が高いので、、サウスウォールと、サンクチュアリ横 に良くはいる。今日もサンクチュアリ横の珊瑚は抜群に綺麗であった。 そこに、、どこにでもいるのだが、タカサゴが壁になって群れている。 たかが、タカサゴであるが、、これだけ群れたら圧巻である。 ゲストにも喜んでもらえるので、これからも入れるだけ、入ろうと思っている 今日、、初めて水温が27度台に突入したのである。3mmでは寒いので |
||||||
明日の天気 |
日付 | 1月23日 | 天候 | 曇り | 水温 | 28度 | 流れ | 少々 |
波 | 少々 | 干潮 | 満潮 | 透明度 | 15m | ||
ポイント | マクタンエリア、マリンステーション | ||||||
コメント | とうとう、、、マリンステーションで、、、クダゴンベを見つけたのである。 昔から居るよ、、、などと言われていたが、、実際見たのは初めてであった。 思わず、、ダイブマスター時代のように、水中マップを書いてしまった。 今日は新人スタッフのカツと一緒に潜っていた。2本目にはいるときは ショップのMX10をもって入って、とりあえず証拠写真を撮ったのである。 水深26m付近、ここなら、お客さんも十分に連れていける範囲である。 最近自分自身で初めて見る魚が増えてきて、、スタッフダイビングも 楽しい物だと、実感した今日のダイビングであった。 |
||||||
日付 | 1月13日 | 天候 | 快晴 | 水温 | 29度 | 流れ | 少々 |
波 | なし | 干潮 | 満潮 | 透明度 | |||
ポイント | ペスカドール | ||||||
コメント | 久しぶりのペスカドールであった。ブルーホール34mの入り口から入る 34m付近にアカクチビ、マダラタルミ、タテシマキンチャクダイ、 40cmのアママダラハタ、などがいた。入り口から入りゆっくりホールを 浮上する中で、シモフリタナバタウオがいた。普段はすぐに小さな穴に 逃げ込まれるのであるが、今回は逃げ場のない所にいたので、 ゆっくり堪能できた。お客さんのエアーが長かったので、22mの出口 から穴から出た、その後は浅瀬へとゆっくり上がっていった。 久しぶりに潜った感想であるが、メラネシアンアンティアスとパープル ビューティーの群方はペスカドールが一番かもしれないと思ったほど 沢山のハナダイが群れていたのであった。 時々カメとかも見るのであるが、今回は残念ながらあえなかった。 |
||||||
明日の天気 | 快晴 |
日付 | 1月12日 | 天候 | 晴れ | 水温 | 29度 | 流れ | 少々 |
波 | 無し | 干潮 | 8:47 | 満潮 | 14:58 | 透明度 | 15m |
ポイント | マクタン | ||||||
コメント | タンブリで久しぶりにウミテングのペアをみた。のんびり泳ぐその変な魚 お客さんも、あれは何ですか???といった感じ。 タンブリはフィッシュフィーディングが出来る場所。オトメベラ、クマノミ オヤビッチャ、ミツホシクロスズメダイ、、何もかんも寄ってきて、、 魚だらけだった。1m先のお客さんが魚に埋もれて見えないのである。 一度はここで魚に餌をやっても面白い。 あと、、18m付近に飛行機が沈んでいる、、、、でも大したことはないが スズメダイが本当に沢山群れていてかなりいい感じ。 |
||||||
明日の天気 | 最近天気が安定してきた!!もちろん抜群に快晴の予定 |
日付 | 1月6日 | 天候 | 晴れ | 水温 | 28.5度 | 流れ | 少々 |
波 | 少々 | 干潮 | 16:23 | 満潮 | 11:59 | 透明度 | 15m |
ポイント | バリカサグ | ||||||
コメント | 既に今年3回目のバリカサグ。とりあえず、サンクチュアリでハタタテハゼ とカザリスズメダイ、メラネシアンアンティアス、もちろんギンガメアジの 大群を見ました。 次はバラクーダ狙いでブラックフォレスト!!どうも前回2回とも、 |
||||||
天気 | 夕立が激しかった分だけ、明日もまた晴れるだろう |
日付 | 1月5日 | 天候 | 晴れ | 水温 | 28度 | 流れ | 無し |
波 | 少々 | 干潮 | 15:47 | 満潮 | 11:24 | 透明度 | 15m |
ポイント | カビラオ | ||||||
コメント | カビラオ島、ライトハウス、ヒレナガネジリンボウが移動もせず、確実に見 る事が出来るようになってきた。上がり際の砂地ではミナミウシノシタ、 ガーディナーイ、などちょっと変わったものもいた。 サウスウォールはこの時期だから入りやすいポイント。珊瑚がかなりみご カビラオのサンクチュアリはダイビング禁止ポイント。だからそのブイの |
||||||
明日の天気 | はれ? |
日付 | 1月3日 | 天候 | 快晴 | 水温 | 29度 | 流れ | 少々 |
波 | 高い | 干潮 | 満潮 | 透明度 | 15m | ||
ポイント | バリカサグ | ||||||
コメント | 昨日に続いてバリカサグへとやってきた。もちろん狙いはバラクーダ。 やはり1本目はサンクチュアリ。昨日と同様にギンガメアジが15m前後 で群れていた。 続いて2本目のブラックフォレスト、、、エントリーポイントを少々カテドラル 方向へずらしてエントリー、、20分後まだ現れなかったので、、これは、、 だめかな、、なんて思っていた矢先、、すれ違いざまでした、、 バラクーダの群を確認。流れに逆らって追いかけたが、、、すぐに逃げら れた。お客さんも3人くらいは確認できたみたいだが、、、 陰しか見なかったゲストも多かった。ちょっと残念、、、 |
||||||
明日の天気 |
日付 | 1月2日 | 天候 | 快晴 | 水温 | 28度 | 流れ | 少々 |
波 | 高い | 干潮 | 13:24 | 満潮 | 8:30 | 透明度 | 10m |
ポイント | バリカサグ | ||||||
コメント | 今日はバリカサグにいった。やはり波が高いので、サンクチュアリの一部 とカテドラルの一部には入れない。しかしいつも使うエントリーポイントは 充分ダイビング可能であったので、一本目はサンクチュアリからスタート 最近ダイバーズヘブンよりにギンガメが出ることが多いのであるが、 一応去年と同じ所からエントリーをした。22mでニチリンダテハゼ、 ハタタテハゼ、を見たあと、、ギンガメ探しの旅に出た。 途中でカザリスズメダイ、シマハタタテダイ、イナズマヤッコ、をみつつ 約30分ほどのところで、、ギンガメアジの群に出合った。水深15mから 20mで洗濯機状態で渦を巻いていた。途中で深度深く逃げ込みそうに なったが、ちょっと下から追い込んだら10m付近まであがってきた。 最後は一目散に逃げられたけど、、新年バリカサグ初ダイビングには 絶好の出だしとなった。 ブラックフォレストではバラクーダを狙った。が、、さすがにそこまで 良いことだらけでは無かった。流れも良く、魚はかなり群れていたが とうとうバラクーダは姿を現さなかった。今年もバラクーダ探しには 苦労をしそうである。 カテドラルではここバリカサグでは最高の魚の群方を見せてくれる。 クマザサハマムロ、ウメイロモドキ、ムレハタタレダイ、タカサゴ、 最近ナンヨウツバメウヲの群をあまり見ないが今年も期待大である! |
||||||
明日の天気 | 晴れ、、風大 夕方にスコールあり |
日付 | 1月1日 | 天候 | 快晴 | 水温 | 28度 | 流れ | 無し |
波 | 高い | 干潮 | 満潮 | 透明度 | 10m | ||
ポイント | カビラオ | ||||||
コメント | 今年の最初のダイビングはカビラオでスタートをした。今年もハタタテハゼ に挨拶をして、もちろんヒレナガネジリンボウ君に会いに行った。 体長まだ1.5cm、、しかし、、機嫌良く待っていてくれた。30mのドロップ オフではムレハタタテダイもかなりの数でいて、今回はウメイロモドキとの コントラストがかなり綺麗であった。 天候自体はかなり快晴状態であるが、、日本の秋風のような風が 10:00を過ぎると吹いてくる。透明度自体は思ったほどは悪くないが 決して非常に良いとは言えない今日この頃である。 |
||||||
明日の天気 | 晴れ、、風強 |