2019ネン GOODダイブショップ レンタル器材確認状況 更新日コウシンビ 2019/12/19
BCD XSサイズ 10     1ガツ 2ガツ 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 PADI  1ガツ 2ガツ 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1 XS XS-2   AQUA LANG 2009ネン     PIC PAPER 6 6 6     6 6 6 6 6 6 6
2 XS XS-3   AQUA LANG 2009ネン     PIC ONLINE 8 8 8     3 3 3 2 2 2 8
3 XS XS-4   AQUA LANG 2010ネン 10ガツ   PIC EFR PAPER 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1
4 XS XS-5   AQUA LANG 2010ネン 10ガツ   AYA AYA PIC EFR ONLINE 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1
5 XS XS-6   AQUA LANG 2010ネン 10ガツ   OW Manual 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 XS XS-7   AQUA LANG 2010ネン 10ガツ   AOW Manual 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
7 XS XS-8   AQUA LANG 2014ネン 1ガツ  
8 XS XS-9   AQUA LANG 2014ネン 1ガツ   ■MEMO:2019ネン SサイズBCD S-1 ジュニア使用シヨウ &  S-2バックル破損ハソン破棄ハキ処分ショブン
9 XS XS-10 AQUA LANG 2014ネン 1ガツ  
10 XS XS-11 AQUA LANG 2014ネン 1ガツ  
BCD Sサイズ 8     1ガツ 2ガツ 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1 S S-4 AQUA LUNG 2012ネン 6ガツ  
2 S S-5 AQUA LUNG 2012ネン 6ガツ  
3 S S-6 AQUA LUNG 2014ネン 1ガツ  
4 S S-7 AQUA LUNG BLUE 2019ネン 2ガツ       2019ネン3ガツ13ニチ稼働カドウ開始カイシ
5 S S-8 AQUA LUNG BLUE 2019ネン 2ガツ       2019ネン3ガツ13ニチ稼働カドウ開始カイシ
6 S S-9 AQUA LUNG BLUE 2019ネン 2ガツ       2019ネン3ガツ13ニチ稼働カドウ開始カイシ
7 S S-10 AQUA LUNG BLUE 2019ネン 2ガツ       2019ネン3ガツ13ニチ稼働カドウ開始カイシ
8 S S-11 AQUA LUNG BLUE 2019ネン 2ガツ       2019ネン3ガツ13ニチ稼働カドウ開始カイシ
BCD Mサイズ 4     1ガツ 2ガツ 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1 M M-1   AQUA LANG 2019ネン 5ガツ         2019ネン5ガツ稼働カドウ開始カイシ
2 M M-2   AQUA LANG 2019ネン 5ガツ         2019ネン5ガツ稼働カドウ開始カイシ
3 M M-4   AQUA LANG 2013ネン 7ガツ  
4 M M-5   AQUA LANG 2014ネン 1ガツ   タツオ タツオ タツオ
レギュレーター (REG) 22   1ガツ 2ガツ 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 修理シュウリ理由リユウ 問題モンダイなく稼働中カドウチュウ
1 NO-1   AQUA LANG 9078739 2010ネン REP REP REP   AYA AYA 問題モンダイなし REP 修理中シュウリチュウ表記ヒョウキ
2 NO-2   AQUA LANG 9078706 2010ネン   問題モンダイなし
3 NO-3   AQUA LANG 9078710 2010ネン   問題モンダイなし
4 NO-4   AQUA LANG A060958 2010ネン REP REP REP   問題モンダイなし
5 NO-5   AQUA LANG A060951 2010ネン   × × REP REP 問題モンダイなし DG-
6 NO-6   AQUA LANG A060955 2010ネン   問題モンダイなし DG-
7 NO-7   AQUA LANG A060954 2010ネン   問題モンダイなし DG-
8 NO-8   AQUA LANG B027672 2012ネン   × × REP REP 問題モンダイなし DG-
9 NO-9   AQUA LANG B027677 2012ネン   問題モンダイなし
10 NO-10 AQUA LANG B027611 2012ネン   問題モンダイなし
11 NO-11 AQUA LANG B027675 2012ネン   問題モンダイなし
12 NO-12 AQUA LANG B027674 2012ネン   問題モンダイなし
13 NO-13 AQUA LANG D000236 2013ネン   問題モンダイなし DG-
14 NO-14 AQUA LANG D000280 2013ネン   問題モンダイなし
15 NO-15 AQUA LANG CO87724 2014年1月   問題モンダイなし  
16 NO-16 AQUA LANG CO87725 2014年1月   問題モンダイなし  
17 NO-17 AQUA LANG CO86199 2014年1月   問題モンダイなし DG-
18 NO-18 APEKS 1712 01460 2019年3月       問題モンダイなし 2019ネン3ガツ13ニチ稼働カドウ開始カイシ
19 NO-19 APEKS 1711 05710 2019年3月       問題モンダイなし 2019ネン3ガツ13ニチ稼働カドウ開始カイシ
20 NO-20 APEKS 1712 00193 2019年3月       問題モンダイなし 2019ネン3ガツ13ニチ稼働カドウ開始カイシ
21 NO-21 APEKS 1709 03009 2019年3月       問題モンダイなし 2019ネン3ガツ13ニチ稼働カドウ開始カイシ
22 NO-22 APEKS 1709 02150 2019年3月       問題モンダイなし 2019ネン3ガツ13ニチ稼働カドウ開始カイシ
ウエットスーツ(WET SUITS)   1ガツ 2ガツ 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
XS AQUA LANG YELLOW   5 5 5   5 5 5 5 5 5 5 5
S AQUA LANG BLUE   12 11 10   11 11 11 11 11 11 11 11
M AQUA LANG YELLOW   10 10 10   10 10 10 10 10 10 10 10
ML AQUA LANG GREEN   3 3 3   3 3 2 2 2 2 2 2
L AQUA LANG ORANGE   4 4 4   4 6 7 7 7 7 7 7
XL AQUA LANG BLUE   1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1
HAMMER HEAD BLUE   1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1
XXL AQUA LANG BLUE   1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1
ウエットスーツ合計ゴウケイ 37 36 35 0 38 38 38 38 38 38 38 38
DIVEMASTER EQUIPMENT     1ガツ 2ガツ 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
DM Floot BCD REG DIVE CON.                        
JR AQUA S AUARANG ZOOP  
ALLAN AQUA M Oceanic TUSA  
WILLY AQUA S Oceanic -  
Ramond AQUA XS1 AUARANG ZOOP  
Yunus AQUA S AUARANG ZOOP  
※Check Divemaster equipment situation
ダイブコンピューター (Dive Computer)   1ガツ 2ガツ 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
TUSA Black Allan Black     電池切デンチキ × 廃棄ハイキ処分ショブン
SUNTO ZOOP Yunus Yellow 52771698 shop  
SUNTO ZOOP JR Black 82071255  
SUNTO ZOOP  Raymond Black 81071525  
SUNTO ZOOP Shop keep Yellow 150000582  
SUNTO ZOOP  Shop keep Yellow 52771723  
ブーツ (BOOTS)           1ガツ 2ガツ 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
5ゴウ AQUA LANG         5 5 5   5 5 5 5 5 5 5 5
MARES         5 5 5   5 5 5 5 5 5 5 5
6ゴウ AQUA LANG         5 5 5   5 5 5 5 5 5 5 5
MARES         5 5 5   5 5 5 5 5 5 5 5
7ゴウ MARES         7 6 7   7 7 7 7 7 7 7 7
8ゴウ AQUA LANG         5 5 5   5 5 4 5 5 5 5 5
MARES         1 1 1   1 1 2 2 2 2 2 2
9ゴウ MARES         2 2 2   2 1 1 1 1 1 1 1 1set破棄ハキ
AQUA LANG         3 3 3   3 3 3 3 3 3 3 3
10ゴウ AQUA LANG         1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1
MARES         1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1
11ゴウ MARES         1 1 1   1 1 0 0 0 0 0 0
AQUA LANG         1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1
ブーツ合計ゴウケイ 42 41 42 0 42 41 40 41 41 41 41 41
フィン(FIN)           1ガツ 2ガツ 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
  S AQUA LANG         1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1
  M AQUA LANG         2 2 2   1 2 1 破棄ハキ        
  XL AQUA LANG         1 1 1   破棄ハキ              
  S TUSA         3 3 3   2 2 2 2 1 1 1 1 1set破棄ハキ
  XL TUSA         1 1 0   破棄ハキ              
  SM               5 5 5   5 5 5 5 5 5 5 5
  ML  AQUA LANG         5 5 5   5 5 5 5 5 5 5 5
フィン合計ゴウケイ 18 18 17 0 14 15 14 13 12 12 12 0
マスク (MASK)           1ガツ 2ガツ 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
NORMAL MASK splendive Green 3 2 2   3 3 3 3 3 3 3 3
Gull yellow 1 1 1   3 3 3 3 3 3 3 3  
SPRO clear/white       5 5 5   5 6 6 6 6 6 6 6
OPTICAL MASK TSUSA splendive Black 2 2 2   2 2 2 2 2 2 2 2
TSUSA LIBERATO dark blue 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1
マスク合計ゴウケイ 12 11 11 0 14 15 15 15 15 15 15 15
スノーケル (Snockel)         1ガツ 2ガツ 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
  SNOCKEL TSUSA imprex   4 4 4   3 3 3 3 3 3 3 6
ウエイト/ウエイトベルト (Weight/Weight Belt) 1ガツ 2ガツ 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
  ウエイト Weight タマ         385 382 375     389 389 389 383 381 380 395 2Kg6 ※ウエイトのタマは、サイズ関係カンケイなくすべての個数コスウをカウント
  通常ツウジョウベルト Normal Weight Belt       45 45 46     44 44 44 45 45 41 40 4ホン破棄ハキ
  ロングベルト Long Weight Belt       8 8 8     8 8 8 8 8 8 8
  予備ヨビバックル金属キンゾク部品ブヒン  Extra Backle     25 25 25     26 26 26 26 26 30 31
その物品ブッピン             1ガツ 2ガツ 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
  Oリング 013           0 37 52     13 43 28 26 15 43 42
  Oリング 112           54 43 35     0 48 38 38 36 76 84
  タンクボトム (Tank Bottom)       12 12 12     12 12 12 12 12 12 12
  講習用コウシュウヨウコンパス(Compass)       5 5 5     5 5 5 5 5 5 5
  ダイビングスレート (Slate)       4 4 3     2 1 1 1 0 0 0
  ダイビングスレートペン (Pen)       5 5 5     4 4 4 4 4 3 3
  カッパ (Kappa)           22 21 35     49 44 40 40 43 38 36
  カサ (Ambrera)           18 16 17     27 25 25 25 25 23 22
  ランチプレート(Lunch Plate) 81 80 81     80 49 78 79 79 79 73
  ランチボール(Lunch BOUL) 9 8 8     7 3 8 9 7 6 8
  スープカップ (Soup Cup) 64 63 68     81 53 79 83 79 79 73
  ティーカップ(tea cup) 77 75 75     71 69 64 68 68 68 64
ジュン酸素サンソセット (Oxgen Set) 1ガツ 2ガツ 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2019ネン12ガツオレンジボックスで3ハコ
  酸素サンソタンク 4ホン       OK
  酸素サンソタンクレギュレーター 3セット       OK
  ポケットマスク 3セット       OK
  りつけヨウスパナ 3セット       OK
船上センジョウ:スペアパーツセットボックス(オレンジBOX) 1ガツ 2ガツ 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2019ネン12ガツオレンジボックスで3ハコ
  マスクストラップ 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1
  マウスピース 2 2 2     2 2 2 2 2 2 2 クロペリカンはボートキャプテン書類ショルイれに変更ヘンコウ
  ケーブルタイ 10 10 10     10 10 10 10 10 10 10
  Oリング 20 20 20     18 20 20 20 20 20 20
  クスリセット OK OK OK     OK OK OK OK OK OK OK
ショップ:スペアパーツ(クリアーBOX)   1ガツ 2ガツ 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
  ハイプレッシャー 3 3 2     3 3 5 5 0 0 5
  ロープレッシャー 1 1 1     0 5 5 6 2 2 2
  チュウアツホース ノーマル 4 4 4     3 1 3 3 0 0 5
      エアーU         2 2 2     2 2 2 2 2 2 2
  マスクストラップ(ゴム) 13 13 12     9 9 10 10 10 10 14 クリア2
  マスクストラップカバー(ヌノ) 2 2 0     4 4 4 4 4 4 4
  マウスピース 46 39 14     44 29 22 16 7 54 48
  フィンストラップ 9 9 9     8 8 8 8 8 6 6
  フィンバックル オス 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1
        メス       3 3 3     3 3 3 3 3 3 3
  ダストキャップ 3 3 3     3 2 2 2 2 2 2
  タンクハンドル 3 3 1     15 15 12 12 12 9 9
  スノーケルホルダー 7 7 7     7 7 7 7 7 6 6
  ホースフォルダー           4 4 6     6 6 6 6 6 6 6
ダイビングタンク 1~60     2004ネン購入コウニュウ                      
耐圧タイアツ検査ケンサ 2013年1月 1年目ネンメ 2年目ネンメ 3年目ネンメ 2017年2月 1年目ネンメ 2年目ネンメ 3年目ネンメ 2021年1月 ※2017ネン2ガツ耐圧タイアツ検査ケンサ終了シュウリョウ(BQ) 2021ネン4ガツ耐圧タイアツ検査ケンサ
視認シニン検査ケンサ 2013年1月 2014年1月 2015年1月 2016年1月 2017年1月 2018年4月 2019年4月 2020年4月 2021年4月 ※2019ネン4ガツゼンタンク視認シニン検査ケンサ終了シュウリョウ
1 PP39952 60cft NO NAME 31 SS2246 80cft THERMO
2 PP39931 60cft NO NAME 32 SS2150 80cft THERMO
3 PP39958 60cft NO NAME 33 SS2227 80cft THERMO
4 PP38085 60cft NO NAME 34 SS2300 80cft THERMO
5 PP39946 60cft THERMO 35 SS2377 80cft THERMO
6 PP39873 60cft NO NAME 36 SS2350 80cft THERMO
7 PP39885 60cft NO NAME 37 SS2201 80cft THERMO
8 PP38080 60cft NO NAME 38 P653029 80cft THERMO
9 PP39944 60cft NO NAME 39 SS2258 80cft THERMO
10 PP38003 60cft NO NAME 40 SS2412 80cft THERMO
11 PP39940 60cft NO NAME 41 SS2288 80cft THERMO
12 PP37998 60cft NO NAME 42 P653085 80cft THERMO
13 PP37970 60cft NO NAME 43 SS2215 80cft THERMO
14 PP37999 60cft NO NAME 44 SS2406 80cft THERMO
15 PP39849 60cft NO NAME 45 SS2343 80cft THERMO
16 PP38065 60cft NO NAME 46 SS2405 80cft THERMO
17 PP38013 60cft NO NAME 47 SS2113 80cft THERMO
18 PP39840 60cft NO NAME 48 SS2132 80cft THERMO
19 開口部カイコウブ破損ハソン 廃棄ハイキ処分ショブン   49 SS2159 80cft THERMO
20 PP39859 60cft NO NAME 50 SS2193 80cft THERMO
21 PP37983 60cft NO NAME 51 SS2392 80cft XS SCUBA
22 PP39853 60cft NO NAME 52 SS2212 80cft XS SCUBA
23 PP39881 60cft NO NAME 53 SS2266 80cft XS SCUBA
24 PP37994 60cft NO NAME 54 SS2391 80cft XS SCUBA
25 PP38083 60cft NO NAME 55 SS2347 80cft XS SCUBA
26 PP37977 60cft THERMO 56 開口部カイコウブ破損ハソン 廃棄ハイキ処分ショブン  
27 SS2122 80cft THERMO 57 SS2344 80cft XS SCUBA
28 SS2137 80cft THERMO 58 SS2351 80cft XS SCUBA
29 SS2355 80cft THERMO 59 SS2239 80cft XS SCUBA
30 SS2210 80cft THERMO 60 SS2349 80cft XS SCUBA
ダイビングタンク 61~120     2011年2月 60本購入                  
耐圧タイアツ検査ケンサ 2016年2月 2017年2月 1年目ネンメ 2年目ネンメ 3年目ネンメ 2021年4月 1ネン 2年目ネンメ 3年目ネンメ ※2017ネン2ガツ視認シニン検査ケンサ終了シュウリョウ(BQ) 2020ネン4ガツ耐圧タイアツ検査ケンサ
視認シニン検査ケンサ 2016年2月 2017年2月 2018年4月 2019年4月 2020年4月 2021年4月 2022年4月 2023年4月 2024年4月 ※2019ネン4ガツゼンタンク視認シニン検査ケンサ終了シュウリョウ
61 AS0594116 80cft PANKU 91 AS0593841 80cft PANKU
62 AS0594068 80cft PANKU 92 AS0594085 80cft PANKU
63 AS0594084 80cft PANKU 93 AS0593832 80cft PANKU
64 AS0594025 80cft PANKU 94 AS0594105 80cft PANKU
65 AS0594086 80cft PANKU 95 AS0594032 80cft PANKU
66 AS0594029 80cft PANKU 96 AS0594067 80cft PANKU
67 AS0594089 80cft PANKU 97 AS0593847 80cft PANKU
68 AS0594118 80cft PANKU 98 AS0593979 80cft PANKU
69 AS0594053 80cft PANKU 99 AS0594103 80cft PANKU
70 AS0593839 80cft PANKU 100 AS0594073 80cft PANKU
71 AS0593984 80cft PANKU 101 AS0594111 80cft PANKU
72 AS0594102 80cft PANKU 102 AS0594020 80cft PANKU
73 AS0593963 80cft PANKU 103 AS0593820 80cft PANKU
74 AS0593989 80cft PANKU 104 AS0594099 80cft PANKU
75 AS0593956 80cft PANKU 105 AS0594031 80cft PANKU
76 AS0594121 80cft PANKU 106 AS0594119 80cft PANKU
77 AS0594070 80cft PANKU 107 AS0594082 80cft PANKU
78 AS0594108 80cft PANKU 108 AS0594100 80cft PANKU
79 AS0594083 80cft PANKU 109 AS0594087 80cft PANKU
80 AS0594106 80cft PANKU 110 AS0594049 80cft PANKU
81 AS0594019 80cft PANKU 111 AS0594071 80cft PANKU
82 AS0594088 80cft PANKU 112 AS0593837 80cft PANKU
83 AS0593994 80cft PANKU 113 AS0594104 80cft PANKU
84 AS0593829 80cft PANKU 114 AS0594110 80cft PANKU
85 AS0594113 80cft PANKU 115 AS0594094 80cft PANKU
86 AS0594122 80cft PANKU 116 AS0594076 80cft PANKU
87 AS0594006 80cft PANKU 117 AS0593826 80cft PANKU
88 AS0594096 80cft PANKU 118 AS0594062 80cft PANKU
89 AS0594040 80cft PANKU 119 AS0594120 80cft PANKU
90 AS0593819 80cft PANKU 120 AS0593836 80cft PANKU
ダイビングタンク 121~142   2011年11月 22本購入                    
耐圧タイアツ検査ケンサ 2016年9月 1年目ネンメ 2ネン 3年目ネンメ 2020年4月 1年目ネンメ 2年目ネンメ 3年目ネンメ 2024年4月 ※2017ネン10ガツ視認シニン検査ケンサ終了シュウリョウ 2020ネン4ガツ耐圧タイアツ検査ケンサ
視認シニン検査ケンサ 2016年9月 2017年9月 2018年10月 2019年4月 2020年4月 2021年4月 2022年4月 2023年4月 2024年4月 ※2019ネン4ガツゼンタンク視認シニン検査ケンサ終了シュウリョウ
121 P18659 80cft PANKU 132 P140061 80cft PANKU
122 P140047 80cft PANKU 133 P140152 80cft PANKU
123 P137892 80cft PANKU 134 P137897 80cft PANKU
124 P139862 80cft PANKU 135 P137902 80cft PANKU
125 P139929 80cft PANKU 136 P19782 80cft PANKU
126 P19766 80cft PANKU 137 P139767 80cft PANKU
127 P137874 80cft PANKU 138 P18603 80cft PANKU
128 P139771 80cft PANKU 139 P18599 80cft PANKU
129 P140131 80cft PANKU 140 P137875 80cft PANKU
130 P136881 80cft PANKU 141 P139931 80cft PANKU
131 P14089 80cft PANKU 142 P19773 80cft PANKU
ダイビングタンク 1〜19   2011年11月 20本購入 HAPPY Diveshop        
耐圧タイアツ検査ケンサ 2014年4月 1年目ネンメ 2ネン 3年目ネンメ 2018年4月 1年目ネンメ 2年目ネンメ 3年目ネンメ 2024年9月 ※2018ネン4ガツ耐圧タイアツ検査ケンサ終了シュウリョウ 2022ネン4ガツ耐圧タイアツ検査ケンサ
視認シニン検査ケンサ 2014年4月 2015年4月 2016年4月 2017年6月 2018年4月 2019年4月 2020年4月 2021年4月 2022年4月 ※2019ネン4ガツゼンタンク視認シニン検査ケンサ終了シュウリョウ
1 ASO  359388 80cft 11 ASO  359257 80cft
2 ASO  359292 80cft 12 ASO  359297 80cft
3 ASO  359283 80cft 13 ASO  359369 80cft
4 ASO  359186 80cft 14 ASO  359231 80cft
5 ASO  359179 80cft 15 ASO  359373 80cft
6 ASO  359221 80cft 16 ASO  359239 80cft
7 ASO  359354 80cft 17 ASO  359275 80cft
8 ASO  359280 80cft 18 ASO  359389 80cft
9 ASO  3594000 80cft 19 ASO  359230 80cft
10 ASO  359402 80cft
1ガツ 2ガツ 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
タンク本数ホンスウ確認カクニン (total tank count)