BOHOL TROPIC FULL Booking Situation | 更新日 | 2025年6月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||
JUNE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
STD | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
DELE | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
POOL side | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
EXE | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
JULY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
STD | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
DELE | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
POOL side | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||
EXE | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
AUG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
STD | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
DELE | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
POOL side | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
EXE | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||
SEP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
STD | |||||||||||||||||||||||||||||||
DELE | |||||||||||||||||||||||||||||||
POOL side | |||||||||||||||||||||||||||||||
EXE | |||||||||||||||||||||||||||||||
OCT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
STD | |||||||||||||||||||||||||||||||
DELE | |||||||||||||||||||||||||||||||
POOL side | |||||||||||||||||||||||||||||||
EXE | |||||||||||||||||||||||||||||||
NOV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
STD | |||||||||||||||||||||||||||||||
DELE | |||||||||||||||||||||||||||||||
POOL side | |||||||||||||||||||||||||||||||
EXE | |||||||||||||||||||||||||||||||
DEC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
STD | |||||||||||||||||||||||||||||||
DELE | |||||||||||||||||||||||||||||||
POOL side | |||||||||||||||||||||||||||||||
EXE |