|  |  | 2008年   10月のゲストスケジュール |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | NAME |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |  | 
 
  |  | ● | FURU | 1mth |  |  |  | hotel&transfer no touch |  | ceb | tg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11月14日 | 
 
  |  | ● | AM | 1mth |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433 | ceb | tg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11月14日 | 
 
  |  | ● | ISHI | 1mth |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 | tg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11月23日 | 
 
  |  | ● | ISHI | 1mth |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KODE INN |  | 177 | tg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11月23日 | 
 
  |  | 1 | KAN | oki | 177 | tg | 1 | 1 | 1 | ceb | 434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2 | MASU | oki |  | tg | 1 | 1 | 1 | ceb |  |  | 2single 1twin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3 | SA | oki |  | tg | 1 | 1 | 1 | ceb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 4 | SAI | oki |  | tg | 1 | 1 | 1 | ceb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 5 | KAGA | oki | 177 | tg | 1 | 1 | 1 | 1 | tg | 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 6 | IZU | oki |  |  | 177 | tg | 1 | 1 | tg | 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 7 | IZU | oki |  |  |  | tg | 1 | 1 | tg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 8 | IZU | oki |  |  |  | tg | 1 | 1 | tg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 9 | YAMA | oki |  |  |  | tg | 1 | 1 | tg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 10 | SOFU Delux | Air |  |  |  | 177 | tg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | tg | 176 |  | Full rental pay in bohol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ● | MOCHI |  |  |  |  |  | 177 | tg | 0 | 0 | tg | 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ● | HAD |  |  |  |  |  |  | tg | 0 | 0 | tg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 11 | KURO | oki |  |  |  |  |  | 177 | tg | 1 | 1 | 1 | 1 | tg | 176 |  | Bc/reg pay in bohol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 12 | YAMA | oki |  |  |  |  |  |  | 433 | ceb | 1 | 1 | 1 | 1 | ceb | 434 |  | Half rental pay in bohol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 13 | SHIGE | Direct |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tg | 1 | 1 | ceb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 14 | SHIRA | tps |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433 | ceb | 1 | 1 | 1 | ceb | 434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 15 | YOSHI | tps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ceb | 1 | 1 | 1 | ceb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 16 | TAKA | tps |  |  | 8pax 2twin 1tripl 1single |  | ceb | 1 | 1 | 1 | ceb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 17 | OHA | tps |  |  | Diveshop Seas |  | ceb | 1 | 1 | 1 | ceb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 18 | OKA | tps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ceb | 1 | 1 | 1 | ceb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 19 | UCHI | tps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ceb | 1 | 1 | 1 | ceb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 20 | KAW | tps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ceb | 1 | 1 | 1 | ceb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 21 | MASHI | tps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ceb | 1 | 1 | 1 | ceb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 22 | WATA | Tns |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 | tg | 1 | 1 | tg | 176 |  | Balicasag paid in japan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 23 | SHINO | Tns |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tg | 1 | 1 | tg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 24 | MORO | Air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 849 | ceb | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ceb | 434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 25 | HORI | Air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ceb | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ceb |  |  | Full retanal Panglao 2dive 2days paid in Japan |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 26 | HIGA | Air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ceb | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ceb |  |  | 1tripleroom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 27 | YOSHI | oki |  |  |  |  |  | Kodeinn city pack |  | 433 | ceb | 1 | 1 | 1 | ceb | 434 |  | 2days 3rd diving paid in japan |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 28 | SHIZU | Direct |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 | tg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | dgt |  | 10/20 go to Lilo-an 8:00am o.jet |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 29 | SHIZU | Direct |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dgt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 30 | SAKA | oki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433 | ceb | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ceb | 434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 31 | SAKA | oki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ceb | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ceb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 32 | SHIGE | Air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 | tg | 1 | 1 | tg | 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 33 | SHIGE | Air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tg | 1 | 1 | tg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 34 | AO | Air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 | tg | 1 | 1 | 1 | tg | 176 |  |  |  | 
 
  |  | 35 | AO | Air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tg | ow | ow | ow | tg |  |  |  |  | 
 
  |  | 36 | OGA | oki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433 | ceb | 1 | 1 | 1 | 1 | ceb | 434 |  |  | 
 
  |  | 37 | OSA | oki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433 | ceb | 1 | 1 | 1 | ceb | 434 |  |  | 
 
  |  | 38 | OSA | oki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ceb | 1 | 1 | 1 | ceb |  |  |  | 
 
  |  | 39 | TANA | oki |  |  |  | 2twin 1single |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ceb | 1 | 1 | 1 | ceb |  |  |  | 
 
  |  | 40 | KIKU | oki |  |  |  | 11/3 cabl-Hilt check out |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ceb | 1 | 1 | 1 | ceb |  |  |  | 
 
  |  | 41 | ONO | oki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ceb | 1 | 1 | 1 | ceb |  |  |  | 
 
  |  | 42 | NOGA | for |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 | tg | 1 | 1 | ceb | 434 |  |  | 
 
  |  | 43 | ERI | for |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tg | 1 | 1 | ceb |  |  |  | 
 
  |  | 44 | G | for |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tg | 1 | 1 | ceb |  |  |  | 
 
  |  | 45 | IMA | for |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 | tg | 1 | 1 | 1 | tg | 176 |  | 
 
  |  | 46 | WAKA | for |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tg | 1 | 1 | 1 | tg |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |