|  | 2006年 4月のゲストスケジュール |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | NAME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 
 
  |  |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  | 
 
  |  | INFO |  | 434 | 真児 |  | 日本 |  | 帰国 |  |  |  | 433 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | TSU |  |  |  | 177 | tg | 1 | 1 | 1 | tag | 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | SAZA |  |  |  |  |  | 177 | tg | 1 | 1 | tg | 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | AYA |  |  |  |  |  |  | tg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | tg | 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | OBA |  |  |  |  |  | 177 | tg | 1 | 1 | 1 | 1 | tg | 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | OBA |  |  |  |  |  |  | tg | 1 | 1 | 1 | 1 | tg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | YOSHI |  |  |  |  |  |  |  | 433 | ceb | 1 | 1 | 1 | ceb | 434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | KA |  |  |  |  |  |  |  |  | ceb | 1 | 1 | 1 | ceb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | TOYO |  |  |  |  |  |  |  |  | ceb | 1 | 1 | 1 | ceb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 | HAN |  |  |  |  |  |  |  |  | ceb | 1 | 1 | 1 | ceb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 | ARA |  |  |  |  |  |  |  |  | ceb | 1 | 1 | 1 | ceb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11 | TAICHI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433 | ceb | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ceb | 434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 | OMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433 | ceb | 1 | 1 | 1 | 1 | ceb | 434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 | OMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ceb | 1 | 1 | 1 | 1 | ceb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 14 | Casa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433 | ceb | 1 | 1 | 1 | 1 | ceb | 854 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ceb | ow | ow | ow | 1 | ceb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 16 | TANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 | tag | 1 | 1 | 1 | tg | 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 | HASHI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 | tag | 1 | 1 | 1 | tg | 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 | NAKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433 | ceb | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ceb | 434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 | MAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 | tg | 1 | 1 | 1 | tg | 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 21 | KAKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tg | 1 | 1 | 1 | tg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 22 | KO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 849 | ceb | 1 | 1 | 1 | ceb | 434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 23 | SUGI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ceb | 1 | 1 | 1 | ceb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 24 | YONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ceb | 1 | 1 | 1 | ceb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 25 | WATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tg | 1 | 1 | 1 | tg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 | WATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tg | 1 | 1 | 1 | tg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 27 | ON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 849 | ceb | 1 | 1 | 1 | 1 | ceb | 434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 28 | KUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ceb | 1 | 1 | 1 | 1 | ceb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 29 | HARU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 | tg | 1 | 1 | 1 | tg | 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 30 | NAO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 | tg | 1 | 1 | 1 | tg | 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 31 | KASHI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 | tg | 1 | 1 | 1 | 1 | tg | 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 32 | WATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433 | ceb | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ceb | 434 |  |  |  |  |  | 
 
  | 33 | SUGI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ceb | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ceb |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 34 | UNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433 | ceb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ceb | 434 |  |  |  | 
 
  | 35 | YOSHI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 | tg | 1 | 1 | 1 | tg | 176 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 36 | NAGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 | tg | 1 | 1 | 1 | tg | 176 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 37 | KANA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 | tg | 1 | 1 |  | tg | 176 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 38 | ICHIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433 | ceb | 1 | 1 | 1 | 1 | ceb | 434 |  |  |  |  |  | 
 
  | 39 | KONDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ceb | 1 | 1 | 1 | 1 | ceb |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 40 | SAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ceb | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ceb | 434 |  |  |  | 
 
  | 41 | SAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ceb | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ceb |  |  |  |  | 
 
  | 42 | SAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ceb | ow | ow | ow | 1 | 1 | 1 | ceb |  |  |  |  | 
 
  | 43 | SAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ceb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ceb |  |  |  |  | 
 
  | 44 | SEKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433 | ceb | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ceb | 434 |  |  | 
 
  | 45 | TAKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433 | ceb | 1 | 1 | 1 | 0 | ceb | 434 |  |  |  |  | 
 
  | 46 | SHIMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ceb | 1 | 1 | 1 | 0 | ceb |  |  |  |  |  | 
 
  | 48 | BIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 | tg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | tg | 176 | 
 
  | 50 | HIRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 849 | ceb | 1 | 1 | 1 | ceb | 434 |  |  |  |  | 
 
  | 51 | YAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ceb | 1 | 1 | 1 | ceb |  |  |  |  |  | 
 
  | 52 | MIKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ceb | 1 | 1 | 1 | ceb |  |  |  |  |  | 
 
  | 53 | OKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 855 | ceb | 1 | 1 | 1 | ceb | 842 |  |  |  | 
 
  | 54 | BUN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ceb | 1 | 1 | 1 | ceb |  |  |  |  | 
 
  | 55 | SANA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433 | ceb | 1 | 1 | 1 | ceb | 434 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 15 | 7 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |